Collongues - main |
|
Lorsque le dimanche 6 septembre 1931, les quarante quatre rescapés du premier Paris-Brest-Paris Randonneur en eurent terminé, ils ne pouvaient pas savoir qu'ils seraient pour dix sept ans détenteurs du titre purement honorifique de meilleur récidiviste avec leur unique participation. Le terme de récidiviste est bien sûr impropre pour une seule participation, et il faudra attendre la deuxième édition en 1948, pour qu'apparaissent les premiers vrais récidivistes. Aujourd'hui 22 445 PBP ont été homologués par l'ACP et le fichier complet de tous les résultats nous apprend qu'ils ont été 14 966 randonneurs à les accomplir. La différence de ces deux chiffres montre bien que la " récidive " existe. Parmi ses pratiquants il est intéressant de s'arrêter quelques temps sur ceux qui ont été, ne serait-ce qu'une fois, détenteur du plus grand nombre de PBP Randonneur effectués. Mettons donc de côté les quarante quatre pionniers de 1931 et commençons à partir de l'édition de 1948, pour remonter le temps jusqu'à la dix septième édition, celle de 2007. Ils sont dix huit exactement à avoir été au moins une fois " champion de la récidive ". De celui qui le fut pendant sept éditions à ceux qui l'ont été durant une seule, voici leurs noms livrés à la postérité. |
Année de lédition de PBP |
Nbre de PBP | Temps | Nom Prénom | Sexe (M/F) |
Année de Naiss. |
Vélo ou tandem |
Ligue du club |
Dép. du club |
Club |
1948 | 2 | 83:37 | BLANCHARD Paul | M | ? | VE | ILDFR | 75 | Audax Club Parisien |
2 | 84:19 | PITARD Juliette | F | 1894 | TM | ILDFR | 75 | Audax Club Parisien | |
2 | 84:19 | PITARD Louis | M | 1893 | TM | ILDFR | 75 | Audax Club Parisien | |
1951 | 3 | 84:46 | PITARD Juliette | F | 1894 | TM | ILDFR | 75 | Audax Club Parisien |
3 | 84:46 | PITARD Louis | M | 1893 | TM | ILDFR | 75 | Audax Club Parisien | |
1956 | 3 | 50:29 | ROUTENS Jo | M | 1911 | TH | RHALP | 38 | Cyclotouristes Grenoblois |
3 | 64:25 | AUDIBERTI Jacques | M | 1905 | VE | COTAZ | 6 | Ass. Vélocipéd. Amateurs Niçois | |
3 | 67:40 | CANALE René | M | 1908 | VE | ILDFR | 93 | Saint Denis US | |
3 | 83:30 | POULIZAC Jean | M | ? | VE | ILDFR | 75 | US Métro Transports | |
3 | 90:25 | GUILLOU Edmond | M | ? | VE | ILDFR | 75 | Audax Club Parisien | |
3 | 91:22 | OLINGER Joseph | M | 1910 | VE | LORRA | 57 | AS Joeuf | |
3 | 92:07 | GRÉGOIRE René | M | 1914 | VE | ILDFR | 95 | Union Vélo. Argenteuil | |
3 | 92:50 | VIGNE René | M | 1915 | VE | ILDFR | 75 | AS Touristique | |
3 | x | PITARD Juliette | F | 1894 | |||||
3 | x | PITARD Louis | M | 1893 | |||||
1961 | 4 | 62:03 | AUDIBERTI Jacques | M | 1905 | VE | COTAZ | 6 | AS BTP Nice |
4 | 77:36 | POULIZAC Jean | M | ? | VE | ILDFR | 75 | US Métro Transports | |
4 | 89:00 | OLINGER Joseph | M | 1910 | VE | LORRA | 57 | GR Florange | |
4 | 90:06 | GRÉGOIRE René | M | 1914 | VE | ILDFR | 95 | Union Vélo. Argenteuil | |
1966 | 5 | 64:07 | AUDIBERTI Jacques | M | 1905 | VE | COTAZ | 6 | AS BTP Nice |
5 | 89:35 | OLINGER Joseph | M | 1910 | VE | LORRA | 57 | GR Florange | |
1971 | 5 | 76:58 | BERTIN Michel | M | 1926 | VE | ILDFR | 75 | US Métro Transports |
5 | 78:54 | POULIZAC Jean | M | ? | VE | ILDFR | 75 | US Métro Transports | |
5 | 88:58 | CHEVRIER Jean | M | ? | TM | ORLEA | 41 | Cyclo Randonneurs Blésois - Blois | |
5 | x | AUDIBERTI Jacques | M | 1905 | |||||
5 | x | OLINGER Joseph | M | 1910 | |||||
1975 | 6 | 72:48 | BERTIN Michel | M | 1926 | VE | ILDFR | 75 | US Métro Transports |
6 | 88:30 | CHEVRIER Jean | M | ? | VE | ORLEA | 41 | Cyclo Randonneurs Blésois - Blois | |
1979 | 7 | 81:52 | BERTIN Michel | M | 1926 | VE | ILDFR | 75 | US Métro Transports |
1983 | 7 | 60:08 | BAUMANN Roger | M | 1929 | VE | ILDFR | 94 | Union Sportive de Créteil Cyclo |
7 | 85:53 | CHEVRIER Jean | M | ? | VE | ORLEA | 41 | Vélo Club Sodobrien - Suèvres | |
7 | x | BERTIN Michel | M | 1926 | |||||
1987 | 8 | 60:06 | BAUMANN Roger | M | 1929 | VE | ILDFR | 94 | Union Sportive de Créteil Cyclo |
1991 | 9 | 63:57 | BAUMANN Roger | M | 1929 | VE | ILDFR | 94 | Union Sportive de Créteil Cyclo |
1995 | 10 | 78:26 | BAUMANN Roger | M | 1929 | VE | ILDFR | 94 | Union Sportive de Créteil Cyclo |
1999 | 10 | 86:45 | TOULIS Jean | M | 1935 | VE | ILDFR | 78 | Amicale Cyclo Versaillaise |
10 | x | BAUMANN Roger | M | 1929 | |||||
2003 | 10 | 81:06 | DELALANDE Joseph | M | 1936 | VE | LANGU | 34 | MUC Cyclotourisme - Montpellier |
10 | x | BAUMANN Roger | M | 1929 | |||||
10 | x | TOULIS Jean | M | 1935 | |||||
2007 | 10 | 82:06 | RAVET Daniel | M | 1943 | VE | RHALP | 69 | CT Lyonnais - Lyon |
10 | 89:08 | IMBERT Bernard | M | 1940 | VE | ILDFR | 93 | CT Parisiens | |
10 | x | BAUMANN Roger | M | 1929 | |||||
10 | x | TOULIS Jean | M | 1935 | |||||
10 | x | DELALANDE Joseph | M | 1936 |
Lorsque le nom figure sans temps pour une édition, cela signifie simplement que, bien que n'ayant pas effectué PBP cette année-là, la personne demeure quand même meilleur récidiviste. C'est par exemple le cas de Roger BAUMANN qui, n'ayant plus fait de PBP depuis son dixième en 1995, n'en demeure pas moins, encore en 2007, co-détenteur du plus grand nombre de participations. C'est d'ailleurs sous son impulsion que le nombre maximal de récidives augmenta le plus, gagnant une unité à chaque édition de 1983 à 1995. Depuis que le chiffre de dix a été atteint, il y a une très nette stagnation, comme si les passionnés de PBP ne voulaient pas risquer de clore leur série sur le total banal de onze récidives. Présenté, cyclo par cyclo, le tableau est le suivant : |
Nom | Edition |
Rang du PBP/ Nbre total |
Temps |
BAUMANN Roger | 1983 | 07-Oct | 60:08 |
1987 | 08-Oct | 60:06 | |
1991 | 09-Oct | 63:57 | |
1995 | 10-Oct | 78:26 | |
1999 | 10-Oct | Non participant | |
2003 | 10-Oct | Non participant | |
2007 | 10-Oct | Non participant | |
AUDIBERTI Jacques | 1956 | 03-May | 64:25 |
1961 | 04-May | 62:03 | |
1966 | 05-May | 64:07 | |
1971 | 05-May | Non participant | |
OLINGER Joseph | 1956 | 03-May | 91:22 |
1961 | 04-May | 89:00 | |
1966 | 05-May | 89:35 | |
1971 | 05-May | Non participant | |
BERTIN Michel | 1971 | 05-Jul | 76:58 |
1975 | 06-Jul | 72:48 | |
1979 | 07-Jul | 81:52 | |
1983 | 07-Jul | Non participant | |
PITARD Juliette | 1948 | 02-Mar | 84:19 |
1951 | 03-Mar | 84:46 | |
1956 | 03-Mar | Non participant | |
PITARD Louis | 1948 | 02-Mar | 84:19 |
1951 | 03-Mar | 84:46 | |
1956 | 03-Mar | Non participant | |
POULIZAC Jean | 1956 | 03-May | 83:30 |
1961 | 04-May | 77:36 | |
1971 | 05-May | 78:54 | |
CHEVRIER Jean | 1971 | 05-Jul | 88:58 |
1975 | 06-Jul | 88:30 | |
1983 | 07-Jul | 85:53 | |
TOULIS Jean | 1999 | 10-Oct | 86:45 |
2003 | 10-Oct | Non participant | |
2007 | 10-Oct | Non participant | |
GRÉGOIRE René | 1956 | 03-Apr | 92:07 |
1961 | 04-Apr | 90:06 | |
DELALANDE Joseph | 2003 | 10-Oct | 81:06 |
2007 | 10-Oct | Non participant | |
BLANCHARD Paul | 1948 | 02-Feb | 83:37 |
CANALE René | 1956 | 03-Mar | 67:40 |
GUILLOU Edmond | 1956 | 03-Mar | 90:25 |
ROUTENS Jo | 1956 | 03-Mar | 50:29 |
VIGNE René | 1956 | 03-Mar | 92:50 |
IMBERT Bernard | 2007 | 10-Oct | 89:08 |
RAVET Daniel | 2007 | 10-Oct | 82:06 |
Roger BAUMANN, un des recordmen actuels, est celui qui l'est depuis le plus longtemps - et de très loin - avec le titre durant sept éditions (et peut-être plus ). Sa passion pour la quinquennale, devenue quadriennale, y apparaît de manière éclatante, d'autant plus qu'il en fut aussi le meilleur temps en 1956, ce que nos tableaux ne disent pas. Derrière Roger ce sont trois randonneurs de classe qui ont été lauréats durant quatre éditions. D'abord Jacques AUDIBERTI, le niçois, capable de rivaliser avec les plus rapides mais aussi d'accompagner ses nombreux amis dans des randonnées de pur tourisme. D'une gentillesse exemplaire, il eut l'élégance de laisser un autre niçois, Jean REY qui l'en avait supplié, être le premier à boucler le cycle complet des neuf diagonales. Un Monsieur, qui périt malheureusement en randonnée le 15 août 1969, comme tant d'autres victimes des assassins de la route. Ensuite Joseph OLINGER, randonneur au long cours, amateur de grands voyages en totale autonomie, dans lesquels il emmenait sa nombreuse famille, tous aussi passionnés que lui. C'est ainsi qu'il visita la Pologne à une époque où il était difficile de franchir le rideau de fer. Il rassemblait tous les ans ses amis dans sa maison de Moselle pour des soirées très conviviales dont Le Cycliste se faisait régulièrement l'écho. Enfin Michel BERTIN, que les cyclos parisiens un peu blanchis ont bien connu. Modeste entre tous, il fut plusieurs fois oublié par l'ACP dans la remise des récompenses ou sur les plaquettes mentionnant les récidivistes (notamment celle de 1979). Son ami Raymond LE FLOCH et ses copains de l'US Métro lui ont rendu un bel hommage, à l'occasion de son décès il y a déjà deux ans. Les lauréats sur trois éditions étaient aussi de fameux randonneurs. Que ce soit les époux PITARD en tandem, Jean POULIZAC un second cyclo de l'US Métro, Jean CHEVRIER en compagnie duquel j'avais fini mon Paris-Brest-Paris de débutant en 1971, ou Jean TOULIS de Versailles dont Jean-Claude MARGRY croisa plus d'une fois la route. Sur deux éditions, on trouve Joseph DELALANDE qui, à l'exception du dernier, fit tous ses PBP - dont six entre 50 et 60 heures - sous les couleurs de la Loire-Atlantique (UC Nantes puis Randonneurs Loire-Océan de Rezé), et un UVAïste, René GRÉGOIRE, dont la petite histoire rapporte qu'il finit son PBP 1948, en ayant retourné sa selle le bec vers l'arrière, à cause d'un furoncle mal placé. Des coriaces Ceux qui furent lauréats une seule fois sont souvent de la cuvée 1956, comme Jo ROUTENS qui marqua PBP de son empreinte dans l'âge d'or des années cinquante, mais ce sont aussi les deux derniers entrés au club très fermé en 2007 : le parisien Bernard IMBERT et le lyonnais Daniel RAVET. C'est probablement un des ces deux-là qui, profitant que " dans 2011, il y a onze ", franchira le premier le seuil symbolique des dix récidives... Alain COLLONGUES |