Collongues - main |
|
Un dernier verre avant de se quitter, pour ceux qui auraient encore soif On peut s'interroger sur le temps moyen au fil des Paris-Brest, non pour y rechercher des performances, mais simplement pour savoir s'il y a une évolution marquée ou si, au contraire, boucler dans les délais demeure l'objectif prioritaire de la grande majorité. Pour cela il a semblé logique de tenir compte du délai de route choisi lors de l'inscription. Ce délai a d'ailleurs évolué au fil des éditions, avant d'arriver aux trois catégories actuelles : 80 heures, 84 heures et 90 heures. C'est ainsi qu'il était initialement uniforme et fixé à 96 heures, avant de passer à 90 heures, puis de connaître trois catégories, dont un 78 heures peu prisé. Le tableau est donc le suivant : |
|
||||||||||||
Délai |
|
|
|
|
|
|
||||||
Année | ||||||||||||
1931 | 44 | 86:20 | 44 | 86:20 | ||||||||
1948 | 152 | 78:54 | 152 | 78:54 | ||||||||
1951 | 379 | 79:06 | 379 | 79:06 | ||||||||
1956 | 155 | 82:04 | 155 | 82:04 | ||||||||
1961 | 127 | 76:24 | 127 | 76:24 | ||||||||
1966 | 137 | 71:31 | 137 | 71:31 | ||||||||
1971 | 272 | 75:49 | 272 | 75:49 | ||||||||
1975 | 559 | 73:17 | 559 | 73:17 | ||||||||
1979 | 81 | 62:07 | 528 | 74:37 | 965 | 83:13 | 1574 | 79:15 | ||||
1983 | 81 | 59:26 | 724 | 72:37 | 1090 | 82:48 | 1895 | 77:55 | ||||
1987 | 117 | 63:18 | 943 | 74:00 | 1059 | 83:20 | 2119 | 78:04 | ||||
1991 | 507 | 68:55 | 452 | 76:22 | 1655 | 85:37 | 2614 | 80:47 | ||||
1995 | 466 | 63:53 | 411 | 71:17 | 1499 | 81:07 | 2376 | 76:02 | ||||
1999 | 622 | 65:05 | 422 | 73:14 | 1933 | 83:03 | 2977 | 77:55 | ||||
2003 | 815 | 65:37 | 462 | 74:07 | 2181 | 82:46 | 3458 | 77:34 | ||||
2007 | 907 | 68:57 | 609 | 76:42 | 2092 | 85:22 | 3608 | 79:46 | ||||
Total | 279 | 61:50 | 3317 | 66:41 | 4551 | 74:08 | 13442 | 82:49 | 857 | 79:35 | 22446 | 78:17 |
Les temps moyens, par délai de route tout autant que global, sont particulièrement stables sans aucune tendance claire. Mise à part l'édition initiale de 1931, les plus élevés correspondent tout bonnement aux météos défavorables : 1956 (pluie continuelle et vent de tempête), 1991 (canicule et vent contraire au retour) et 2007 (crachin, pluie et vent). Il n'y a rien à ajouter. Comme on est loin des extravagantes améliorations des moyennes du Tour de France ! Et c'est très bien ainsi Alain COLLONGUES |